Hikovia privilégie les données constructeurs officielles pour les caractéristiques techniques. Lorsqu’une valeur n’est pas suffisamment confirmée, elle reste NC.
72 modèles/générations disposent actuellement d’une photo dont l’usage commercial a été identifié comme autorisé selon la licence indiquée. Les autres utilisent une illustration Hikovia.
| Modèle | Crédit | Licence |
|---|---|---|
| Alpine A290 | Y.Leclercq / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Audi A6 Sportback e-tron | Alexander Migl / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Audi Q4 e-tron | Calreyn88 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Audi Q6 e-tron | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| BMW i4 | MrWalkr / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| BMW i5 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| BMW iX | Retired electrician / Wikimedia Commons | CC0 1.0 |
| BMW iX1 | Cardinator25 / Wikimedia Commons | CC BY 4.0 |
| BYD ATTO 3 EVO | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| BYD DOLPHIN | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| BYD SEAL | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Citroën ë-C3 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Citroën ë-C3 Aircross | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Citroën ë-C4 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Citroën ë-C4 X | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Cupra Born | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Cupra Tavascan | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| DS DS 3 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Fiat 500e | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Fiat Grande Panda | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Ford Capri | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Ford Explorer | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Honda e:Ny1 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Hyundai IONIQ 5 | M 93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 DE |
| Hyundai IONIQ 6 | Benespit / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Kia EV3 | Charles / Wikimedia Commons | CC0 1.0 |
| Kia EV6 | Ganesh Mohan T / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Kia EV9 | KIA Motors Czech / Wikimedia Commons | CC0 1.0 |
| Leapmotor B10 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Leapmotor C10 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Leapmotor T03 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Lexus RZ | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Lexus UX | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| MG MG4 EV | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| MINI Aceman | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| MINI Cooper Electric | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Mazda 6e | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Mercedes-Benz CLA | JustAnotherCarDesigner / Wikimedia Commons | CC0 1.0 |
| Mercedes-Benz EQE SUV | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Mercedes-Benz EQS | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Nissan ARIYA | M 93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0 DE |
| Opel Astra Electric | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Opel Corsa Electric | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Opel Grandland Electric | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Opel Mokka Electric | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Peugeot E-2008 | Charles / Wikimedia Commons | CC BY 2.0 |
| Peugeot E-208 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Peugeot E-3008 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Peugeot E-308 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Peugeot E-408 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Peugeot E-5008 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Polestar 2 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Porsche Macan | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Porsche Taycan | Alexander Migl / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Renault 4 E-Tech | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Renault 5 E-Tech | Trop86 / Wikimedia Commons | CC0 1.0 |
| Renault Megane E-Tech | Calreyn88 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Renault Scenic E-Tech | Teo987 / Wikimedia Commons | CC0 1.0 |
| Tesla Model 3 | Ethan Llamas / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Toyota bZ4X | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Volkswagen ID. Buzz | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Volkswagen ID.3 | Ssu / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Volkswagen ID.4 | Charles / Wikimedia Commons | CC0 1.0 |
| Volkswagen ID.7 | Trop86 / Wikimedia Commons | CC0 1.0 |
| Volvo EX30 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Volvo EX40 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| XPeng G6 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| XPeng G9 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| smart #1 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| smart #3 | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Škoda Elroq | Alexander Migl / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
| Škoda Enyaq | Alexander-93 / Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0 |
La base conserve des URLs de source et, pour de nombreux champs, une source au niveau de la donnée elle-même. Ces informations servent à l’audit et aux mises à jour futures.