Le score EVRank V3 synthétise autonomie, recharge rapide, efficience, recharge AC et performances.
| # | Véhicule | Version | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz CLA | 250+ avec technologie EQ — 85 kWh | 90.3/100 |
| 2 | Mercedes-Benz CLA | 350 4MATIC avec technologie EQ — 85 kWh | 89.5/100 |
| 3 | Audi A6 Sportback e-tron | A6 Sportback e-tron performance | 83.9/100 |
| 4 | Hyundai IONIQ 6 | 84 kWh RWD | 83.8/100 |
| 5 | Hyundai IONIQ 6 | 84 kWh AWD | 81.8/100 |
| 6 | Audi A6 Sportback e-tron | A6 Sportback e-tron quattro | 80.2/100 |
| 7 | Porsche Taycan | Taycan | 78.5/100 |
| 8 | Audi A6 Sportback e-tron | S6 Sportback e-tron | 77.4/100 |
| 9 | Porsche Taycan | Taycan 4S | 75.9/100 |
| 10 | Mercedes-Benz EQS | 450+ | 75.5/100 |
| 11 | Volkswagen ID.7 | Pro S — 86 kWh | 75.4/100 |
| 12 | Hyundai IONIQ 6 | 63 kWh RWD | 75.3/100 |
| 13 | Porsche Taycan | Taycan Turbo | 74.4/100 |
| 14 | Hyundai IONIQ 5 | 84 kWh RWD | 73.5/100 |
| 15 | Audi Q6 e-tron | Q6 e-tron performance | 72.4/100 |
| 16 | Kia EV6 | 84 kWh — 229 ch RWD | 71.0/100 |
| 17 | DS N°8 | FWD Long Range 245 ch — 97,2 kWh | 70.8/100 |
| 18 | Porsche Macan | Macan Electric | 70.8/100 |
| 19 | Polestar 2 | Long range Single motor — 82 kWh | 70.7/100 |
| 20 | Audi Q6 e-tron | Q6 e-tron quattro | 70.5/100 |
| 21 | Mercedes-Benz EQS | 450 4MATIC | 69.1/100 |
| 22 | Audi Q6 e-tron | SQ6 e-tron | 69.0/100 |
| 23 | Porsche Macan | Macan 4S Electric | 68.6/100 |
| 24 | Mercedes-Benz EQS | 580 4MATIC | 68.3/100 |
| 25 | Kia EV6 | 84 kWh — 325 ch AWD | 68.1/100 |
| 26 | Porsche Macan | Macan 4 Electric | 67.6/100 |
| 27 | XPeng G6 | RWD Long Range | 67.6/100 |
| 28 | Volkswagen ID.3 | GTX 79 kWh | 67.3/100 |
| 29 | XPeng G6 | AWD Performance | 67.3/100 |
| 30 | Porsche Macan | Macan Turbo Electric | 67.2/100 |
Le classement général inclut uniquement les véhicules éligibles selon la politique de complétude EVRank.