Complétude EVRank : 88 % · Éligible au classement général
| Autonomie WLTP | 637 km |
| Batterie | NC |
| Consommation WLTP | 18.9 kWh/100 km |
| Recharge rapide DC | 320 kW |
| Recharge AC | 11 kW |
| Temps de recharge | 18 min · 10-80% |
| Puissance | 884 ch |
| 0–100 km/h | 2.7 s |
| Transmission | AWD |
| Places | 5 |
| Coffre | NC |
| Poids | 2365 kg |
EVRank est le score technique de Hikovia. La version V3 pondère l’autonomie à 35 %, la recharge rapide à 30 %, l’efficience à 25 %, la recharge AC à 5 % et les performances à 5 %. Le poids n’entre pas dans le score. L’indice Longs trajets est séparé. Une valeur NC n’est jamais remplacée arbitrairement.
Comparer sur Hikovia →