Complétude EVRank : 100 % · Éligible au classement général
| Autonomie WLTP | 505 km |
| Batterie | 99.8 kWh |
| Consommation WLTP | 22.3 kWh/100 km |
| Recharge rapide DC | 210 kW |
| Recharge AC | 11 kW |
| Temps de recharge | 24 min · 10-80% |
| Puissance | 384 ch |
| 0–100 km/h | 5.3 s |
| Transmission | AWD |
| Places | 7 |
| Coffre | NC |
| Poids | 2664 kg |
EVRank est le score technique de Hikovia. La version V3 pondère l’autonomie à 35 %, la recharge rapide à 30 %, l’efficience à 25 %, la recharge AC à 5 % et les performances à 5 %. Le poids n’entre pas dans le score. L’indice Longs trajets est séparé. Une valeur NC n’est jamais remplacée arbitrairement.
Comparer sur Hikovia →