Indice EVRank de recharge rapide, basé sur les données DC et le temps de charge disponibles.
| # | Véhicule | Version | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai IONIQ 5 | 63 kWh RWD | 100.0/100 |
| 2 | Hyundai IONIQ 5 | 84 kWh HTRAC AWD | 100.0/100 |
| 3 | Hyundai IONIQ 5 | 84 kWh RWD | 100.0/100 |
| 4 | Hyundai IONIQ 6 | 63 kWh RWD | 100.0/100 |
| 5 | Hyundai IONIQ 6 | 84 kWh AWD | 100.0/100 |
| 6 | Hyundai IONIQ 6 | 84 kWh RWD | 100.0/100 |
| 7 | Porsche Taycan | Taycan | 100.0/100 |
| 8 | Porsche Taycan | Taycan 4S | 100.0/100 |
| 9 | Porsche Taycan | Taycan Turbo | 100.0/100 |
| 10 | Mercedes-Benz CLA | 250+ avec technologie EQ — 85 kWh | 92.6/100 |
| 11 | Mercedes-Benz CLA | 350 4MATIC avec technologie EQ — 85 kWh | 92.6/100 |
| 12 | XPeng G9 | AWD Performance | 92.6/100 |
| 13 | XPeng G9 | RWD Long Range | 92.6/100 |
| 14 | XPeng G6 | AWD Performance | 88.9/100 |
| 15 | XPeng G6 | RWD Long Range | 88.9/100 |
| 16 | Kia EV6 | 84 kWh — 229 ch RWD | 88.5/100 |
| 17 | Kia EV6 | 84 kWh — 325 ch AWD | 88.5/100 |
| 18 | Tesla Model 3 | Premium Grande Autonomie AWD | 87.0/100 |
| 19 | Audi A6 Sportback e-tron | A6 Sportback e-tron performance | 85.2/100 |
| 20 | Audi A6 Sportback e-tron | A6 Sportback e-tron quattro | 85.2/100 |
| 21 | Audi A6 Sportback e-tron | S6 Sportback e-tron | 85.2/100 |
| 22 | Audi Q6 e-tron | Q6 e-tron performance | 85.2/100 |
| 23 | Audi Q6 e-tron | Q6 e-tron quattro | 85.2/100 |
| 24 | Audi Q6 e-tron | SQ6 e-tron | 85.2/100 |
| 25 | Porsche Macan | Macan 4 Electric | 85.2/100 |
| 26 | Porsche Macan | Macan 4S Electric | 85.2/100 |
| 27 | Porsche Macan | Macan Electric | 85.2/100 |
| 28 | Porsche Macan | Macan Turbo Electric | 85.2/100 |
| 29 | XPeng G9 | RWD Standard Range | 85.2/100 |
| 30 | XPeng G6 | RWD Standard Range | 76.9/100 |
Classement spécialisé indépendant de l’éligibilité au classement général.