L’indice Longs trajets est séparé du score général EVRank et combine autonomie et recharge rapide à parts égales.
| # | Véhicule | Version | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz CLA | 250+ avec technologie EQ — 85 kWh | 94.0/100 |
| 2 | Mercedes-Benz CLA | 350 4MATIC avec technologie EQ — 85 kWh | 92.3/100 |
| 3 | Porsche Taycan | Taycan | 90.6/100 |
| 4 | Hyundai IONIQ 6 | 84 kWh RWD | 89.1/100 |
| 5 | Audi A6 Sportback e-tron | A6 Sportback e-tron performance | 87.6/100 |
| 6 | Hyundai IONIQ 6 | 84 kWh AWD | 86.7/100 |
| 7 | Porsche Taycan | Taycan 4S | 86.3/100 |
| 8 | Porsche Taycan | Taycan Turbo | 85.7/100 |
| 9 | Audi A6 Sportback e-tron | A6 Sportback e-tron quattro | 84.5/100 |
| 10 | Tesla Model 3 | Premium Grande Autonomie Propulsion | 81.6/100 |
| 11 | Audi A6 Sportback e-tron | S6 Sportback e-tron | 81.3/100 |
| 12 | Tesla Model 3 | Premium Grande Autonomie AWD | 81.0/100 |
| 13 | Hyundai IONIQ 5 | 84 kWh RWD | 80.5/100 |
| 14 | Audi Q6 e-tron | Q6 e-tron performance | 78.6/100 |
| 15 | Porsche Macan | Macan Electric | 78.6/100 |
| 16 | Audi Q6 e-tron | Q6 e-tron quattro | 77.4/100 |
| 17 | Mercedes-Benz EQS | 450+ | 76.9/100 |
| 18 | XPeng G9 | RWD Long Range | 76.8/100 |
| 19 | Hyundai IONIQ 6 | 63 kWh RWD | 76.6/100 |
| 20 | Porsche Macan | Macan 4 Electric | 76.3/100 |
| 21 | Porsche Macan | Macan 4S Electric | 76.3/100 |
| 22 | Kia EV6 | 84 kWh — 229 ch RWD | 75.7/100 |
| 23 | Audi Q6 e-tron | SQ6 e-tron | 75.2/100 |
| 24 | Mercedes-Benz EQS | 450 4MATIC | 75.2/100 |
| 25 | XPeng G6 | RWD Long Range | 74.9/100 |
| 26 | Hyundai IONIQ 5 | 84 kWh HTRAC AWD | 74.6/100 |
| 27 | Porsche Macan | Macan Turbo Electric | 74.6/100 |
| 28 | Mercedes-Benz EQS | 580 4MATIC | 73.7/100 |
| 29 | XPeng G6 | AWD Performance | 73.4/100 |
| 30 | Kia EV6 | 84 kWh — 325 ch AWD | 72.9/100 |
Indice séparé du score EVRank général afin d’éviter le double comptage.