Efficience EVRank : consommation WLTP et, lorsque disponible, rapport autonomie/capacité de batterie.
| # | Véhicule | Version | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz CLA | 250+ avec technologie EQ — 85 kWh | 93.3/100 |
| 2 | Tesla Model 3 | Propulsion | 91.7/100 |
| 3 | Fiat 500e | Batterie urbaine — 23,8 kWh 95 ch | 91.3/100 |
| 4 | Mercedes-Benz CLA | 350 4MATIC avec technologie EQ — 85 kWh | 90.7/100 |
| 5 | Volkswagen ID.7 | Pro S — 86 kWh | 88.3/100 |
| 6 | Hyundai IONIQ 6 | 63 kWh RWD | 87.7/100 |
| 7 | Ford Capri | SELECT Extended Range Propulsion | 87.6/100 |
| 8 | Tesla Model 3 | Premium Grande Autonomie Propulsion | 86.7/100 |
| 9 | Peugeot E-208 | 156 ch — batterie 51 kWh | 85.9/100 |
| 10 | MINI Cooper Electric | Cooper SE | 85.7/100 |
| 11 | MINI Cooper Electric | Cooper E | 85.1/100 |
| 12 | Volkswagen ID.7 | Pure — 59 kWh | 84.6/100 |
| 13 | MINI Aceman | Aceman SE | 84.5/100 |
| 14 | Hyundai IONIQ 6 | 84 kWh RWD | 84.4/100 |
| 15 | Opel Corsa Electric | 51 kWh 156 ch | 83.5/100 |
| 16 | Renault 5 E-Tech | 40 kWh 120 ch | 81.6/100 |
| 17 | Renault 5 E-Tech | 40 kWh 95 ch | 81.6/100 |
| 18 | Kia EV3 | Autonomie standard — 58,3 kWh | 81.4/100 |
| 19 | Polestar 2 | Long range Single motor — 82 kWh | 81.1/100 |
| 20 | Volkswagen ID.7 | Pro — 77 kWh | 80.9/100 |
| 21 | Tesla Model 3 | Premium Grande Autonomie AWD | 80.8/100 |
| 22 | Citroën ë-C4 X | Autonomie Étendue — 54 kWh 156 ch | 80.7/100 |
| 23 | Kia EV3 | Autonomie longue — 81,4 kWh | 80.6/100 |
| 24 | MINI Aceman | Aceman E | 80.5/100 |
| 25 | Audi A6 Sportback e-tron | A6 Sportback e-tron performance | 80.3/100 |
| 26 | Ford Capri | PACK PREMIUM Extended Range Propulsion | 80.2/100 |
| 27 | Ford Explorer | SELECT Extended Range Propulsion | 80.0/100 |
| 28 | Volkswagen ID.3 | GTX 79 kWh | 80.0/100 |
| 29 | Polestar 2 | Standard range Single motor — 70 kWh | 79.9/100 |
| 30 | Renault 4 E-Tech | 40 kWh 120 ch | 79.9/100 |
Classement spécialisé indépendant de l’éligibilité au classement général.