Classement selon l’autonomie WLTP publiée.
| # | Véhicule | Version | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz EQS | 450+ | 822 km |
| 2 | Mercedes-Benz EQS | 450 4MATIC | 799 km |
| 3 | Mercedes-Benz CLA | 250+ avec technologie EQ — 85 kWh | 791 km |
| 4 | Mercedes-Benz EQS | 580 4MATIC | 780 km |
| 5 | Mercedes-Benz CLA | 350 4MATIC avec technologie EQ — 85 kWh | 769 km |
| 6 | Audi A6 Sportback e-tron | A6 Sportback e-tron performance | 756 km |
| 7 | DS N°8 | FWD Long Range 245 ch — 97,2 kWh | 750 km |
| 8 | Tesla Model 3 | Premium Grande Autonomie Propulsion | 750 km |
| 9 | Audi A6 Sportback e-tron | A6 Sportback e-tron quattro | 716 km |
| 10 | Volkswagen ID.7 | Pro S — 86 kWh | 703 km |
| 11 | BMW iX | xDrive60 | 701 km |
| 12 | Peugeot E-3008 | Grande autonomie — 96,9 kWh 230 ch | 701 km |
| 13 | Porsche Taycan | Taycan | 700 km |
| 14 | Opel Grandland Electric | 97 kWh Autonomie étendue | 694 km |
| 15 | DS N°8 | AWD Long Range 350 ch — 97,2 kWh | 688 km |
| 16 | Hyundai IONIQ 6 | 84 kWh RWD | 680 km |
| 17 | Audi A6 Sportback e-tron | S6 Sportback e-tron | 675 km |
| 18 | Peugeot E-5008 | 97 kWh 230 ch Grande autonomie | 668 km |
| 19 | Tesla Model 3 | Premium Grande Autonomie AWD | 660 km |
| 20 | Polestar 2 | Long range Single motor — 82 kWh | 659 km |
| 21 | Hyundai IONIQ 6 | 84 kWh AWD | 650 km |
| 22 | Porsche Taycan | Taycan 4S | 645 km |
| 23 | Audi Q6 e-tron | Q6 e-tron performance | 641 km |
| 24 | Porsche Macan | Macan Electric | 641 km |
| 25 | Porsche Taycan | Taycan Turbo | 637 km |
| 26 | BMW i5 | eDrive40 | 627 km |
| 27 | Ford Capri | SELECT Extended Range Propulsion | 627 km |
| 28 | Audi Q6 e-tron | Q6 e-tron quattro | 625 km |
| 29 | Renault Scenic E-Tech | 87 kWh 220 ch grande autonomie | 623 km |
| 30 | BMW i4 | eDrive40 | 613 km |
Classement spécialisé : une autonomie WLTP renseignée suffit pour être affiché.